上一篇文章 :: 下一篇文章 |
發表人 |
內容 |
linhowja 一級
註冊時間: 2018-05-01 文章: 4 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 四月 18, 2022 9:45 am 文章標題: 請問如何防禦大量連線的攻擊 |
|
|
這幾個月以來
伺服器經常收到大量的連線攻擊
大部分都是CN來的
已經擋下30個以上的C級網段了
還是不斷的被攻擊
有時候多個IP以每分鐘2~10次的方式連線
有時候同一IP每分鐘幾百次的連線
請問這種攻擊不理它會有事情嗎?
目前設定在 "攻擊性IP收集器"
選"單一IP每小時超過60次攻擊就列入"
定義選前三種
效果不好
請問各位有好的方式處理嗎?
總不能每次都是手動檢查處理
謝謝
[2022/4/18 上午 09:34:27] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:27] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:28] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:28] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:28] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:28] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:28] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:29] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:29] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:30] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:30] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:30] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:30] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:30] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:31] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:31] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:31] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:31] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:32] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:32] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:32] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:32] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:33] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:33] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:33] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:33] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:33] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:34] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:34] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:34] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:34] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:35] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:35] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:35] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:35] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:35] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:36] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:36] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:36] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:36] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:37] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:37] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:37] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:37] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:37] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:38] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:38] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:38] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:38] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:39] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:39] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:39] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:39] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:39] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:40] [1496] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:40] [1180] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線
[2022/4/18 上午 09:34:40] [1140] SMTP 服務接受從 118.212.105.97 來的連線 |
|
回頂端 |
|
 |
Arnor 究極の素還尊

註冊時間: 2001-11-07 文章: 12905 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 四月 18, 2022 12:58 pm 文章標題: |
|
|
攻擊性IP收集器 -> 加進防火牆 完工 _________________ *若是想問問題的話, 請務必不要塗改任何 IP, 網域資料, 您若不願貼上IP或網域, 請改以電子郵件來詢問. 謝謝您的配合.*
*若是回報疑似軟體的運行或邏輯或資料處理有誤的問題, 小弟很樂意去了解您的情況, 但請務必以最新版來做回報, 如果以郵件詢問, 請參考 http://www.raidenmaild.com/tw/feedback.html 的說明, 最好標題加個 RaidenMAILD 字樣, 才不致會遺漏了您的信唷. 謝謝您的配合^^*
*在版上發文請遵守網路禮儀, 並請持著虛心敘述問題請教他人, 凡發現違反的文, 均一律刪除為優先, 不另行通知喔.
*與使用者教學相長腦力激盪是我輩成就感的來源, 誠心希望您能不吝指教.
*雷電MAILD 知識庫文件 http://www.raidenmaild.com/tw/kb/
素還尊
Team John Long.
Email: arnor@raidenmaild.com
公司網站 http://www.raidenmaild.com/company/ |
|
回頂端 |
|
 |
linhowja 一級
註冊時間: 2018-05-01 文章: 4 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 四月 18, 2022 1:11 pm 文章標題: |
|
|
Arnor 寫到: | 攻擊性IP收集器 -> 加進防火牆 完工 |
我的防火牆已經開啟了
請問是在攻擊性IP收集器 選擇 "IP拒絕列表" 還是 "WINDOWS Firewall"嗎?
目前是選 "特定檔案"
我先改成"windows firewall "試看看
謝謝 |
|
回頂端 |
|
 |
linhowja 一級
註冊時間: 2018-05-01 文章: 4 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 四月 18, 2022 2:43 pm 文章標題: |
|
|
linhowja 寫到: | Arnor 寫到: | 攻擊性IP收集器 -> 加進防火牆 完工 |
我的防火牆已經開啟了
請問是在攻擊性IP收集器 選擇 "IP拒絕列表" 還是 "WINDOWS Firewall"嗎?
目前是選 "特定檔案"
我先改成"windows firewall "試看看
謝謝 |
用防火牆阻擋效果目前看起來不錯
清爽多了 感謝 |
|
回頂端 |
|
 |
|